Packaging & Shipping Guide
Export-ready packaging from Guangdong to 30+ countries
📦 Packaging Standards
| Pack Level | Material | Qty per Pack | Protection |
|---|---|---|---|
| Individual Wrap | Tissue paper / biodegradable film | 1 pc | Scratch prevention |
| Inner Pack | Corrugated divider + PE bag | 10-50 pcs | Stacking stability |
| Master Carton | 5-layer export-grade corrugated | 100-500 pcs | Compression tested |
| Pallet Load | Standard 1.2×1.0m / Custom | 24-48 cartons | Stretch wrap + edge boards |
🚢 Shipping Terms
| Incoterm | Yisen Covers | Buyer Covers | Best For |
|---|---|---|---|
| FOB Shenzhen/Guangzhou | Factory → port, export clearance | Freight, insurance, import | Experienced importers |
| CIF Destination Port | Factory → destination port, insurance | Import clearance, inland | First-time buyers |
| DDP Door Delivery | End-to-end including duties | — | Amazon FBA / retail ready |
| EXW Factory | — | All logistics | Buyer's forwarder |
🌍 Transit Times
| Destination | Sea Freight | Air Freight | Rail |
|---|---|---|---|
| North America (West Coast) | 12-15 days | 3-5 days | — |
| North America (East Coast) | 22-28 days | 5-7 days | — |
| Europe (Rotterdam/Hamburg) | 25-30 days | 5-7 days | 15-18 days |
| Middle East (Dubai) | 15-20 days | 4-6 days | — |
| Southeast Asia | 5-10 days | 2-4 days | — |
| Japan/Korea | 5-8 days | 2-3 days | — |
| Australia/NZ | 15-20 days | 5-7 days | — |
🏷️ Export Documentation
Every shipment includes:
- Commercial Invoice + Packing List
- Bill of Lading / Air Waybill
- Certificate of Origin (Form A / Form F available)
- Fumigation Certificate (ISPM 15 — molded pulp is exempt)
- FDA Food Contact certificate (if applicable)
- EN 13432 Compostability certificate
- ISO 9001:2015 certificate